Weltneuheitenliste 3/2019
Die Liste ist nach den Anfangsbuchstaben der Länder aufgeteilt. Bitte wählen Sie den Anfangsbuchstaben des gewünschten Landes:
Lettland |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
3.19.236 | Wasserturm | 1 | Wt | ** | 1,26 |  |
3.19.237 | Wasserturm | 1 | Wt | O | 1,26 |  |
3.19.238 | Wasserturm | 1 | Wt | FDC | 2,78 |  |
3.19.239 | Europa 2019/Bachstelze | 2 | Wte | ** | 5,13 |  |
3.19.240 | Europa 2019/Bachstelze | 2 | Wte | O | 5,13 |  |
3.19.241 | Europa 2019/Bachstelze Kehrdruckpaare | 2 | Ke.dr. | ** | 10,26 |  |
3.19.242 | Europa 2019/Bachstelze Kehrdruckpaare | 2 | Ke.dr. | O | 10,26 |  |
3.19.243 | Europa 2019/Bachstelze | 2 | Klbg. | ** | 51,29 |  |
3.19.244 | Europa 2019/Bachstelze | 2 | Klbg. | O | 51,29 |  |
3.19.245 | Europa 2019/Bachstelze teilgezähnt aus Heft | 2 | Wte | ** | 3,21 |  |
3.19.246 | Europa 2019/Bachstelze teilgezähnt aus Heft | 2 | Wte | O | 3,21 |  |
3.19.247 | Europa 2019/Bachstelze teilgezähnt | 1 | Heft | ** | 6,43 |  |
3.19.248 | Europa 2019/Bachstelze teilgezähnt | 1 | Heft | O | 6,43 |  |
Liberia |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
3.19.889 | Afrikanischer Büffel | 1 | Zd-Bg | ** | 14,53 |  |
3.19.890 | Afrikanischer Büffel | 1 | Block | ** | 9,75 |  |
3.19.891 | Mohrenklaffschnabel | 1 | Zd-Bg | ** | 10,92 |  |
3.19.892 | Marabus | 1 | Zd-Bg | ** | 15,76 |  |
3.19.893 | Delphine | 1 | Zd-Bg | ** | 14,55 |  |
3.19.894 | Delphine | 1 | Block | ** | 9,69 |  |
3.19.895 | Insekten/Käfer | 2 | Zd-Bg | ** | 21,84 |  |
3.19.896 | Insekten/Heuschrecken | 1 | Zd-Bg | ** | 10,92 |  |
3.19.897 | Insekten/Mantis | 1 | Zd-Bg | ** | 10,92 |  |
3.19.898 | Insekten/Wespenspinne | 1 | Zd-Bg | ** | 10,92 |  |
3.19.899 | Kuckucke | 1 | Zd-Bg | ** | 14,55 |  |
3.19.900 | Piapiac/Krähe | 1 | Zd-Bg | ** | 10,92 |  |
3.19.901 | Piapiac/Krähe | 1 | Block | ** | 9,69 |  |
3.19.902 | Vogel/Felshüpfer | 1 | Block | ** | 10,92 |  |
Litauen |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
3.19.249 | Europa 2019 Störche | 2 | Wte | ** | 3,15 |  |
3.19.250 | Europa 2019 Störche | 2 | Wte | O | 3,15 |  |
3.19.251 | Europa 2019 Störche | 2 | Wte | FDC | 6,05 |  |
3.19.252 | Europa 2019 Störche | 2 | Klbg. | ** | 31,50 |  |
3.19.253 | Europa 2019 Störche | 2 | Klbg. | O | 31,50 |  |
3.19.254 | 100 Jahre Rotes Kreuz | 1 | Wt | ** | 1,76 |  |
3.19.255 | 100 Jahre Rotes Kreuz | 1 | Wt | O | 1,76 |  |
3.19.256 | 100 Jahre Rotes Kreuz | 1 | Wt | FDC | 4,33 |  |
3.19.257 | Bärlauchpflanze | 1 | Wt | ** | 1,76 |  |
3.19.258 | Bärlauchpflanze | 1 | Wt | O | 1,76 |  |
3.19.259 | Bärlauchpflanze | 1 | Wt | FDC | 4,20 |  |
3.19.260 | Unabhängigkeitskampf | 1 | Wt | ** | 1,70 |  |
3.19.261 | Unabhängigkeitskampf | 1 | Wt | O | 1,70 |  |
3.19.262 | Unabhängigkeitskampf | 1 | Wt | FDC | 3,88 |  |
3.19.263 | Partisanen Litauens | 1 | Block | ** | 4,16 |  |
3.19.264 | Partisanen Litauens | 1 | Block | O | 4,16 |  |
3.19.265 | Partisanen Litauens | 1 | Block | FDC | 6,72 |  |
3.19.266 | Kaziukas Messe | 1 | Pk | ** | 2,71 |  |
Luxemburg |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
3.19.267 | Europa 2019 Vögel | 2 | Wte | ** | 3,81 |  |
3.19.268 | Europa 2019 Vögel | 2 | Wte | O | 3,81 |  |
3.19.269 | Europa 2019 Vögel | 2 | Wte | FDC | 4,94 |  |
3.19.270 | Europa 2019 Vögel | 2 | Klbg. | ** | 38,11 |  |
3.19.271 | Neue Nationalbibliothek | 1 | Wt | ** | 1,65 |  |
3.19.272 | Neue Nationalbibliothek | 1 | Wt | O | 1,65 |  |
3.19.273 | Neue Nationalbibliothek | 1 | Wt | FDC | 2,68 |  |
3.19.274 | Europawahlen | 1 | Wt | ** | 1,65 |  |
3.19.275 | Europawahlen | 1 | Wt | O | 1,65 |  |
3.19.276 | Europawahlen | 1 | Wt | FDC | 2,68 |  |
3.19.277 | Europawahlen | 1 | Klbg. | ** | 16,48 |  |
3.19.278 | Chor der Kathedrale Notre-Dame Luxemburg | 1 | Wt | ** | 1,65 |  |
3.19.279 | Chor der Kathedrale Notre-Dame Luxemburg | 1 | Wt | O | 1,65 |  |
3.19.280 | Chor der Kathedrale Notre-Dame Luxemburg | 1 | Wt | FDC | 2,68 |  |
3.19.281 | Tourismus im ländlichen Raume/Schafe/Pferd | 2 | Wte | ** | 3,81 |  |
3.19.282 | Tourismus im ländlichen Raume/Schafe/Pferd | 2 | Wte | O | 3,81 |  |
3.19.283 | Tourismus im ländlichen Raume/Schafe/Pferd | 2 | Wte | FDC | 4,84 |  |
3.19.284 | SEPAC Alte Wohnhäuser | 1 | Wt | ** | 2,16 |  |
3.19.285 | SEPAC Alte Wohnhäuser | 1 | Wt | O | 2,16 |  |
3.19.286 | SEPAC Alte Wohnhäuser | 1 | Wt | FDC | 3,19 |  |
3.19.287 | Maler Dominique Lang | 1 | Wt | ** | 1,44 |  |
3.19.288 | Maler Dominique Lang | 1 | Wt | O | 1,44 |  |
3.19.289 | Maler Dominique Lang | 1 | Wt | FDC | 2,47 |  |
3.19.290 | Fondation Cancer/Kampf gegen Krebs | 1 | Wt | ** | 1,44 |  |
3.19.291 | Fondation Cancer/Kampf gegen Krebs | 1 | Wt | O | 1,44 |  |
3.19.292 | Fondation Cancer/Kampf gegen Krebs | 1 | Wt | FDC | 2,47 |  |
3.19.293 | 100 Jahre Pfadfinder | 1 | Wt | ** | 1,44 |  |
3.19.294 | 100 Jahre Pfadfinder | 1 | Wt | O | 1,44 |  |
3.19.295 | 100 Jahre Pfadfinder | 1 | Wt | FDC | 2,47 |  |
3.19.296 | 200 Jahre Protestantische Kirche | 1 | Wt | ** | 1,44 |  |
3.19.297 | 200 Jahre Protestantische Kirche | 1 | Wt | O | 1,44 |  |
3.19.298 | 200 Jahre Protestantische Kirche | 1 | Wt | FDC | 2,47 |  |
3.19.299 | Amt für Veröffentlichungen der EU | 1 | Wt | ** | 1,96 |  |
3.19.300 | Amt für Veröffentlichungen der EU | 1 | Wt | O | 1,96 |  |
3.19.301 | Amt für Veröffentlichungen der EU | 1 | Wt | FDC | 2,99 |  |