Weltneuheitenliste 3/2017
Die Liste ist nach den Anfangsbuchstaben der Länder aufgeteilt. Bitte wählen Sie den Anfangsbuchstaben des gewünschten Landes:
Ukraine |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
3.17.507 | Revolution von 1917 | 1 | Wt | ** | 0,36 |  |
3.17.508 | Revolution von 1917 | 1 | Wt | O | 0,36 |  |
3.17.509 | Dauermarken Bäume | 1 | Zd-Bg | ** | 15,16 |  |
3.17.510 | Dauermarken Bäume | 1 | Zd-Bg | O | 15,16 |  |
3.17.511 | Dauermarken Bäume ungezähnt | 1 | Zd-Bg | ** | 64,60 |  |
Ungarn |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
3.17.512 | Komponist Kodály Zoltán | 1 | Wt | ** | 1,23 |  |
3.17.513 | Komponist Kodály Zoltán | 1 | Wt | O | 1,23 |  |
3.17.514 | Komponist Kodály Zoltán | 1 | Wt | FDC | 2,66 |  |
3.17.515 | Lions Club International | 1 | Wt | ** | 0,95 |  |
3.17.516 | Lions Club International | 1 | Wt | O | 0,95 |  |
3.17.517 | Lions Club International | 1 | Wt | FDC | 2,38 |  |
3.17.518 | Wassersport Weltmeisterschaft | 1 | Wt | ** | 3,33 |  |
3.17.519 | Wassersport Weltmeisterschaft | 1 | Wt | O | 3,33 |  |
3.17.520 | Wassersport Weltmeisterschaft | 1 | Wt | FDC | 4,75 |  |
3.17.521 | 500 Jahre Reformation Martin Luther | 2 | Wte | ** | 5,70 |  |
3.17.522 | 500 Jahre Reformation Martin Luther | 2 | Wte | O | 5,70 |  |
3.17.523 | 500 Jahre Reformation Martin Luther | 2 | Wte | FDC | 7,12 |  |
3.17.524 | 500 Jahre Reformation Martin Luther | 1 | Block | ** | 6,27 |  |
3.17.525 | 500 Jahre Reformation Martin Luther | 1 | Block | O | 6,27 |  |
3.17.526 | 500 Jahre Reformation Martin Luther | 1 | Block | FDC | 7,70 |  |
3.17.527 | Maria Theresia/bildgleich Österreich | 1 | Block | ** | 3,80 |  |
3.17.528 | Maria Theresia/bildgleich Österreich | 1 | Block | O | 3,80 |  |
3.17.529 | Maria Theresia/bildgleich Österreich | 1 | Block | FDC | 5,32 |  |
3.17.530 | Europa 2017 Burgen und Schlösser | 1 | Block | ** | 10,26 |  |
3.17.531 | Europa 2017 Burgen und Schlösser | 1 | Block | O | 10,26 |  |
3.17.532 | Postgeschichte/Stempel/Posthorn/Wappen | 5 | Wte | ** | 4,94 |  |
3.17.533 | Postgeschichte/Stempel/Posthorn/Wappen | 5 | Wte | O | 4,94 |  |
3.17.534 | Postgeschichte/Kutsche/Auto/Motorrad/Waggon | 1 | Block | ** | 5,51 |  |
3.17.535 | Postgeschichte/Kutsche/Auto/Motorrad/Waggon | 1 | Block | O | 5,51 |  |
3.17.536 | Postgeschichte/Kutsche/Auto/Motorrad/Waggon | 1 | Block | FDC | 7,12 |  |
3.17.537 | Gemälde Grünwald | 1 | Wt | ** | 2,85 |  |
3.17.538 | Gemälde Grünwald | 1 | Wt | O | 2,85 |  |
3.17.539 | Gemälde Grünwald | 1 | Wt | FDC | 4,18 |  |
UNO Genf |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
3.17.540 | Internationaler Tanz 2017 | 1 | Zd-Bg | ** | 10,64 |  |
3.17.541 | Internationaler Tanz 2017 | 1 | Zd-Bg | O | 10,64 |  |
UNO New York |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
3.17.1070 | Internationaler Tanz 2017 | 1 | Zd-Bg | ** | 5,34 |  |
3.17.1071 | Internationaler Tanz 2017 | 1 | Zd-Bg | O | 5,34 |  |
3.17.1072 | Internationaler Tag des Glücks/Die Schlümpfe | 1 | Zd-Bg | ** | 27,15 |  |
3.17.1073 | Internationaler Tag des Glücks/Die Schlümpfe | 1 | Zd-Bg | O | 27,15 |  |
UNO Wien |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
3.17.542 | Melbourne 2017/Koala/Emu/Känguru | 1 | Block | ** | 10,91 |  |
3.17.543 | Melbourne 2017/Koala/Emu/Känguru | 1 | Block | O | 10,91 |  |
3.17.544 | Internationaler Tanz 2017 | 1 | Zd-Bg | ** | 7,75 |  |
3.17.545 | Internationaler Tanz 2017 | 1 | Zd-Bg | O | 7,75 |  |
3.17.546 | Internationaler Tag des Glücks/Die Schlümpfe | 1 | Zd-Bg | ** | 20,71 |  |
3.17.547 | Internationaler Tag des Glücks/Die Schlümpfe | 1 | Zd-Bg | O | 20,71 |  |
USA |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
3.17.1074 | Torbogen | 1 | Wt | ** | 43,58 |  |
3.17.1075 | Lili'Uokalani Garten/Brücke | 1 | Wt | ** | 12,20 |  |
3.17.1076 | Nebraska | 1 | Wt | ** | 0,90 |  |
3.17.1077 | Onkel Sams Hut | 1 | Wt | ** | 0,38 |  |
3.17.1078 | Weintrauben 2017 | 1 | Wt | ** | 0,30 |  |
3.17.1079 | Modedesigner Oscar de la Renta | 1 | Zd-Bg | ** | 9,90 |  |
3.17.1080 | WPA Poster/Handelszone/Zoo/Nationalpark | 20 | Wte | ** | 18,00 |  |
3.17.1081 | USA Stern aus 3000er Rolle | 1 | Wt | ** | 0,30 |  |
3.17.1082 | USA Stern aus 10000er Rolle | 1 | Wt | ** | 0,30 |  |
3.17.1083 | Delicioso/Speisen aus Heft | 6 | Wte | ** | 5,76 |  |
3.17.1084 | Delicioso/Speisen | 1 | Heft | ** | 18,00 |  |
Usbekistan |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
3.17.1085 | Region Sirdayo Viloyati/Landschaften | 2 | Wte | ** | 2,71 |  |
3.17.1086 | Dauermarken Vögel | 9 | Wte | ** | 3,30 |  |