Weltneuheitenliste 3/2019
Die Liste ist nach den Anfangsbuchstaben der Länder aufgeteilt. Bitte wählen Sie den Anfangsbuchstaben des gewünschten Landes:
Ukraine |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
3.19.570 | 70 Jahre Europarat | 1 | Wt | ** | 0,80 |  |
3.19.571 | 70 Jahre Europarat | 1 | Wt | O | 0,80 |  |
3.19.572 | Menschenrechte | 1 | Wt | ** | 0,80 |  |
3.19.573 | Menschenrechte | 1 | Wt | O | 0,80 |  |
3.19.574 | Kimepinui/Ritter | 1 | Block | ** | 2,94 |  |
3.19.575 | Kimepinui/Ritter | 1 | Block | O | 2,94 |  |
3.19.576 | Liebe | 4 | Wte | ** | 3,19 |  |
3.19.577 | Liebe | 4 | Wte | O | 3,19 |  |
3.19.578 | Schauspieler A. Vertinskij | 1 | Wt | ** | 0,80 |  |
3.19.579 | Schauspieler A. Vertinskij | 1 | Wt | O | 0,80 |  |
3.19.580 | Griechen in der Ukraine | 4 | Wte | ** | 3,19 |  |
3.19.581 | Griechen in der Ukraine | 4 | Wte | O | 3,19 |  |
Ungarn |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
3.19.582 | 50 Jahre Farbfernsehen | 1 | Wt | ** | 2,85 |  |
3.19.583 | 50 Jahre Farbfernsehen | 1 | Wt | O | 2,85 |  |
3.19.584 | 50 Jahre Farbfernsehen | 1 | Wt | FDC | 4,28 |  |
3.19.585 | Jules Verne/Kapitän Nemo | 1 | Block | ** | 4,94 |  |
3.19.586 | Jules Verne/Kapitän Nemo | 1 | Block | O | 4,94 |  |
3.19.587 | Jules Verne/Kapitän Nemo | 1 | Block | FDC | 6,46 |  |
3.19.588 | Physiker Eötvös Loránd | 1 | Wt | ** | 3,52 |  |
3.19.589 | Physiker Eötvös Loránd | 1 | Wt | O | 3,52 |  |
3.19.590 | Physiker Eötvös Loránd | 1 | Wt | FDC | 4,94 |  |
3.19.591 | Streitkräfte/Flugzeuge/Schiffe/Jeep | 1 | Block | ** | 5,41 |  |
3.19.592 | Streitkräfte/Flugzeuge/Schiffe/Jeep | 1 | Block | O | 5,41 |  |
3.19.593 | Streitkräfte/Flugzeuge/Schiffe/Jeep | 1 | Block | FDC | 6,84 |  |
3.19.594 | Städte | 2 | Wte | ** | 3,23 |  |
3.19.595 | Städte | 2 | Wte | O | 3,23 |  |
3.19.596 | Alte Postkarten/Marke auf Marke | 1 | Block | ** | 7,51 |  |
3.19.597 | Alte Postkarten/Marke auf Marke | 1 | Block | O | 7,51 |  |
3.19.598 | Postgeschichte/Postauto/Waage/Briefkasten | 6 | Wte | ** | 21,47 |  |
3.19.599 | Postgeschichte/Postauto/Waage/Briefkasten | 6 | Wte | O | 21,47 |  |
3.19.600 | Olympischer Gedanke | 1 | Wt | ** | 4,75 |  |
3.19.601 | Olympischer Gedanke | 1 | Wt | O | 4,75 |  |
3.19.602 | Europa 2019/Vögel | 1 | Block | ** | 12,06 |  |
3.19.603 | Europa 2019/Vögel | 1 | Block | O | 12,06 |  |
UNO Genf |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
3.19.604 | Gef. Arten 2019/Seepferd/Dugong/Hai/Koralle | 4 | Wte | ** | 10,13 |  |
3.19.605 | Gef. Arten 2019/Seepferd/Dugong/Hai/Koralle | 4 | Wte | O | 10,13 |  |
3.19.606 | Gef. Arten 2019/Seepferd/Dugong/Hai/Koralle | 4 | Wte | FDC | 11,49 |  |
3.19.607 | Gef. Arten 2019/Seepferd/Dugong/Hai/Koralle | 1 | Klbg. | ** | 40,51 |  |
3.19.608 | Gef. Arten 2019/Seepferd/Dugong/Hai/Koralle | 1 | Klbg. | O | 40,51 |  |
UNO New York |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
3.19.1066 | Gef. Arten 2019/Schildkröte/Pilzkoralle/Wal | 4 | Wte | ** | 7,66 |  |
3.19.1067 | Gef. Arten 2019/Schildkröte/Pilzkoralle/Wal | 4 | Wte | O | 7,66 |  |
3.19.1068 | Gef. Arten 2019/Schildkröte/Pilzkoralle/Wal | 4 | Wte | FDC | 9,02 |  |
3.19.1069 | Gef. Arten 2019/Schildkröte/Pilzkoralle/Wal | 1 | Klbg. | ** | 30,63 |  |
3.19.1070 | Gef. Arten 2019/Schildkröte/Pilzkoralle/Wal | 1 | Klbg. | O | 30,63 |  |
3.19.1071 | Personalisierte Marke Jahr des Schweines | 1 | Wt | ** | 2,62 |  |
UNO Wien |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
3.19.609 | Gef. Arten 2019/Aal/Schildkröte/Stör/Koralle | 4 | Wte | ** | 6,84 |  |
3.19.610 | Gef. Arten 2019/Aal/Schildkröte/Stör/Koralle | 4 | Wte | O | 6,84 |  |
3.19.611 | Gef. Arten 2019/Aal/Schildkröte/Stör/Koralle | 4 | Wte | FDC | 8,26 |  |
3.19.612 | Gef. Arten 2019/Aal/Schildkröte/Stör/Koralle | 1 | Klbg. | ** | 27,36 |  |
3.19.613 | Gef. Arten 2019/Aal/Schildkröte/Stör/Koralle | 1 | Klbg. | O | 27,36 |  |
USA |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
3.19.1072 | Alabama | 1 | Wt | ** | 1,10 |  |
3.19.1073 | Star Ribbon | 2 | Wte | ** | 2,20 |  |
3.19.1074 | Korallenriff/Fische | 4 | Wte | ** | 3,52 |  |