Weltneuheitenliste 4/2021
Die Liste ist nach den Anfangsbuchstaben der Länder aufgeteilt. Bitte wählen Sie den Anfangsbuchstaben des gewünschten Landes:
Ukraine |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
4.21.488 | Europa 2021/Tierschutz | 2 | Wte | ** | 5,50 |  |
4.21.489 | Europa 2021/Tierschutz | 2 | Wte | FDC | 11,80 |  |
4.21.490 | Europa 2021/Tierschutz | 2 | Wte | O | 5,50 |  |
4.21.491 | Europa 2021/Tierschutz | 2 | Klbg. | ** | 32,99 |  |
4.21.492 | Europa 2021/Tierschutz im Heft | 1 | Block | ** | 11,86 |  |
4.21.493 | Europa 2021/Tierschutz im Heft | 1 | Block | O | 11,86 |  |
4.21.494 | Lesya | 1 | Block | ** | 2,65 |  |
4.21.495 | Lesya | 1 | Block | O | 2,65 |  |
4.21.496 | Olympiade Tokio 2021 | 1 | Wt | ** | 1,68 |  |
4.21.497 | Olympiade Tokio 2021 | 1 | Klbg. | ** | 13,42 |  |
4.21.498 | Vögel/Rebhuhn/Fasan/Auerhuhn | 1 | Block | ** | 7,37 |  |
4.21.499 | Vögel/Rebhuhn/Fasan/Auerhuhn | 1 | Block | O | 7,37 |  |
4.21.500 | Speisen der Ukraine | 2 | Wte | ** | 1,85 |  |
4.21.501 | Speisen der Ukraine | 2 | Wte | O | 1,85 |  |
Ungarn |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
4.21.502 | Pferdesport | 1 | Wt | ** | 3,04 |  |
4.21.503 | Pferdesport | 1 | Wt | O | 3,04 |  |
4.21.504 | Eucharistischer Kongress | 2 | Block | ** | 18,52 |  |
4.21.505 | Eucharistischer Kongress | 2 | Block | O | 18,52 |  |
4.21.506 | Märchen/Kukori und Kotkoda | 1 | Block | ** | 4,09 |  |
4.21.507 | Märchen/Kukori und Kotkoda | 1 | Block | O | 4,09 |  |
4.21.508 | Schlößer und Burgen | 1 | Block | ** | 10,83 |  |
4.21.509 | Schlößer und Burgen | 1 | Block | O | 10,83 |  |
4.21.510 | Briefmarkenausstellungen | 2 | Wte | ** | 2,18 |  |
4.21.511 | Briefmarkenausstellungen | 2 | Wte | O | 2,18 |  |
UNO Genf |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
4.21.512 | Sport für den Frieden/Olympisches Komitee | 8 | Wte | ** | 17,33 |  |
4.21.513 | Sport für den Frieden/Olympisches Komitee | 8 | Wte | O | 17,33 |  |
4.21.514 | Sport für den Frieden/Olympisches Komitee | 8 | Wte | FDC | 18,52 |  |
4.21.515 | Sport für den Frieden/Olympisches Komitee | 1 | Block | ** | 3,46 |  |
4.21.516 | Sport für den Frieden/Olympisches Komitee | 1 | Block | O | 3,46 |  |
4.21.517 | Sport für den Frieden/Olympisches Komitee | 1 | Block | FDC | 4,66 |  |
4.21.518 | Sport für den Frieden/Olympisches Komitee | 2 | Klbg. | ** | 34,66 |  |
4.21.519 | Sport für den Frieden/Olympisches Komitee | 2 | Klbg. | O | 34,66 |  |
4.21.520 | UNESCO Welterbe Eisenbahnen | 2 | Wte | ** | 4,33 |  |
4.21.521 | UNESCO Welterbe Eisenbahnen | 2 | Wte | O | 4,33 |  |
4.21.522 | UNESCO Welterbe Eisenbahnen | 2 | Wte | FDC | 5,70 |  |
4.21.523 | UNESCO Welterbe Eisenbahnen aus Heft | 6 | Wte | ** | 4,77 |  |
4.21.524 | UNESCO Welterbe Eisenbahnen | 1 | Heft | ** | 19,08 |  |
UNO New York |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
4.21.1005 | Sport für den Frieden/Olympisches Komitee | 8 | Wte | ** | 11,11 |  |
4.21.1006 | Sport für den Frieden/Olympisches Komitee | 8 | Wte | O | 11,11 |  |
4.21.1007 | Sport für den Frieden/Olympisches Komitee | 8 | Wte | FDC | 13,40 |  |
4.21.1008 | Sport für den Frieden/Olympisches Komitee | 1 | Block | ** | 1,92 |  |
4.21.1009 | Sport für den Frieden/Olympisches Komitee | 1 | Block | O | 1,92 |  |
4.21.1010 | Sport für den Frieden/Olympisches Komitee | 1 | Block | FDC | 3,13 |  |
4.21.1011 | Sport für den Frieden/Olympisches Komitee | 2 | Klbg. | ** | 22,23 |  |
4.21.1012 | Sport für den Frieden/Olympisches Komitee | 2 | Klbg. | O | 22,23 |  |
4.21.1013 | 70 Jahre Vereinte Nationen/Marke auf Marke | 1 | Zd-Bg | ** | 23,81 |  |
4.21.1014 | 70 Jahre Vereinte Nationen/Marke auf Marke | 1 | Zd-Bg | O | 23,81 |  |
4.21.1015 | Freimarke Mutter Teresa | 1 | Wt | ** | 2,87 |  |
4.21.1016 | Freimarke Mutter Teresa | 1 | Wt | O | 2,87 |  |
4.21.1017 | Freimarke Mutter Teresa | 1 | Wt | FDC | 3,89 |  |
4.21.1018 | UNESCO Welterbe Wasserwege | 2 | Wte | ** | 2,79 |  |
4.21.1019 | UNESCO Welterbe Wasserwege | 2 | Wte | O | 2,79 |  |
4.21.1020 | UNESCO Welterbe Wasserwege | 2 | Wte | FDC | 4,18 |  |
4.21.1021 | UNESCO Welterbe Wasserwege aus Heft | 6 | Wte | ** | 4,79 |  |
4.21.1022 | UNESCO Welterbe Wasserwege | 1 | Heft | ** | 19,15 |  |
UNO Wien |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
4.21.525 | Sport für den Frieden/Olympisches Komitee | 8 | Wte | ** | 14,06 |  |
4.21.526 | Sport für den Frieden/Olympisches Komitee | 8 | Wte | O | 14,06 |  |
4.21.527 | Sport für den Frieden/Olympisches Komitee | 8 | Wte | FDC | 16,34 |  |
4.21.528 | Sport für den Frieden/Olympisches Komitee | 1 | Block | ** | 3,42 |  |
4.21.529 | Sport für den Frieden/Olympisches Komitee | 1 | Block | O | 3,42 |  |
4.21.530 | Sport für den Frieden/Olympisches Komitee | 1 | Block | FDC | 4,56 |  |
4.21.531 | Sport für den Frieden/Olympisches Komitee | 2 | Klbg. | ** | 28,12 |  |
4.21.532 | Sport für den Frieden/Olympisches Komitee | 2 | Klbg. | O | 28,12 |  |
4.21.533 | UNESCO Welterbe Brücken | 2 | Wte | ** | 5,32 |  |
4.21.534 | UNESCO Welterbe Brücken | 2 | Wte | O | 5,32 |  |
4.21.535 | UNESCO Welterbe Brücken | 2 | Wte | FDC | 6,65 |  |
4.21.536 | UNESCO Welterbe Brücken aus Heft | 6 | Wte | ** | 4,75 |  |
4.21.537 | UNESCO Welterbe Brücken | 1 | Heft | ** | 19,00 |  |
USA |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
4.21.1023 | Baseball All-Star Yogi Berra | 1 | Wt | ** | 1,10 |  |
4.21.1024 | Japanische Amerikasoldaten im II. WK | 1 | Wt | ** | 1,10 |  |
4.21.1025 | Gemälde Emilio Sanchez | 4 | Wte | ** | 4,33 |  |
4.21.1026 | Wissenschaft der Sonne | 10 | Wte | ** | 10,83 |  |
4.21.1027 | Wissenschaft der Sonne | 10 | Wte | FDC | 19,49 |  |
4.21.1028 | Wissenschaft der Sonne | 1 | Klbg. | ** | 21,66 |  |
4.21.1029 | Steptanz | 5 | Wte | ** | 5,41 |  |
4.21.1030 | Mystery Nachricht | 1 | Wt | ** | 1,10 |  |
4.21.1031 | Ursula K. Le Guin | 1 | Wt | ** | 1,88 |  |
4.21.1032 | Westernkleidung | 4 | Wte | ** | 4,33 |  |
4.21.1033 | Westernkleidung | 1 | Heft | ** | 21,66 |  |
Usbekistan |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
4.21.1034 | Abdulla Oripov | 1 | Block | ** | 4,64 |  |
4.21.1035 | Blumen | 1 | Block | ** | 9,83 |  |
4.21.1036 | 25 Jahre Internet Domain UZ | 1 | Block | ** | 4,64 |  |