Weltneuheitenliste 1/2022
Die Liste ist nach den Anfangsbuchstaben der Länder aufgeteilt. Bitte wählen Sie den Anfangsbuchstaben des gewünschten Landes:
Alderney |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.22.1 | Platin Jubiläum Königin Elisabeth II | 6 | Wte | ** | 13,10 |  |
1.22.2 | Platin Jubiläum Königin Elisabeth II | 6 | Wte | O | 13,10 |  |
1.22.3 | Platin Jubiläum Königin Elisabeth II | 6 | Wte | FDC | 16,17 |  |
1.22.4 | Platin Jubiläum Königin Elisabeth II | 1 | Block | ** | 5,46 |  |
1.22.5 | Platin Jubiläum Königin Elisabeth II | 1 | Block | O | 5,46 |  |
1.22.6 | Platin Jubiläum Königin Elisabeth II | 1 | Block | FDC | 8,45 |  |
1.22.7 | Platin Jubiläum Königin Elisabeth II | 1 | Pr.-He. | ** | 52,43 |  |
Andorra französisch |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.22.8 | Gebirge/Gipfel des Pic Carroi | 1 | Wt | ** | 8,46 |  |
1.22.9 | Europa 2021/Pyrenäen-Desman | 1 | Wt | FDC | 9,58 |  |
Andorra spanisch |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.22.10 | Nationalflagge 2022 A | 1 | Wt | ** | 1,71 |  |
Antigua + Barbuda |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.22.588 | Sommerolympiade Tokio 2020 | 1 | Zd-Bg | ** | 15,87 |  |
1.22.589 | Apollo Mission zum Mond I | 1 | Zd-Bg | ** | 11,97 |  |
1.22.590 | Apollo Mission zum Mond I | 1 | Block | ** | 10,47 |  |
1.22.591 | Apollo Mission zum Mond II | 1 | Zd-Bg | ** | 17,96 |  |
Armenien |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.22.592 | Aurora Preis/F. Adan und I. Elman | 1 | Wt | ** | 3,55 |  |
1.22.593 | Stiftung für das Militär | 1 | Wt | ** | 2,86 |  |
1.22.594 | 100 Jahre Volkspartei China | 1 | Wt | ** | 2,79 |  |
1.22.595 | Neujahr/Jahr des Tigers | 1 | Wt | ** | 3,49 |  |
1.22.596 | Freimarke Archäologie 450 | 1 | Wt | ** | 3,19 |  |
1.22.597 | Neujahr | 1 | Block | ** | 6,19 |  |
1.22.598 | Musiker Gusan Havasi | 1 | Wt | ** | 2,06 |  |
1.22.599 | Flora und Fauna/Igel/Molch/Blumen | 4 | Wte | ** | 9,56 |  |
1.22.600 | Flora und Fauna/Igel/Molch/Blumen | 1 | Klbg. | ** | 19,11 |  |
1.22.601 | Fernsehturm | 1 | Wt | ** | 2,79 |  |
1.22.602 | Europa 2021/Adler | 1 | Wt | O | 3,07 |  |
1.22.603 | Europa 2021/Adler | 1 | Wt | FDC | 12,54 |  |
Ascension |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.22.604 | Blue Belt Programm/Schildkröte/Fisch/ Vögel | 4 | Wte | ** | 11,04 |  |
Australien |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.22.605 | Erster regulärer Luftpostflug | 1 | Wt | ** | 1,58 |  |
1.22.606 | 150 Jahre Tierschutz/Haustiere | 5 | Wte | ** | 7,87 |  |
1.22.607 | 150 Jahre Tierschutz/Haustiere | 1 | Block | ** | 7,87 |  |
1.22.608 | 50 Jahre Anschnallpflicht | 1 | Wt | ** | 1,58 |  |
1.22.609 | 50 Jahre Anschnallpflicht selbstklebend | 1 | Wt | ** | 1,58 |  |
1.22.610 | Under Sail/Segelboote | 3 | Wte | ** | 6,33 |  |