Weltneuheitenliste 3/2022
Die Liste ist nach den Anfangsbuchstaben der Länder aufgeteilt. Bitte wählen Sie den Anfangsbuchstaben des gewünschten Landes:
Aland |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
3.22.1 | Europa 2022 Geschichten und Mythen | 1 | Wt | ** | 4,74 |  |
3.22.2 | Europa 2022 Geschichten und Mythen | 1 | Wt | O | 4,74 |  |
3.22.3 | Europa 2022 Geschichten und Mythen | 1 | Wt | FDC | 7,72 |  |
3.22.4 | Europa 2022 Geschichten und Mythen | 1 | Stegp | ** | 9,48 |  |
3.22.5 | Europa 2022 Geschichten und Mythen | 1 | Stegp | O | 9,48 |  |
3.22.6 | Discgolf | 1 | Wt | ** | 4,94 |  |
3.22.7 | Discgolf | 1 | Wt | O | 4,94 |  |
3.22.8 | Discgolf | 1 | Wt | FDC | 7,00 |  |
3.22.9 | Der Segelpavillon | 1 | Wt | ** | 4,33 |  |
3.22.10 | Der Segelpavillon | 1 | Wt | O | 4,33 |  |
3.22.11 | Der Segelpavillon | 1 | Wt | FDC | 6,39 |  |
3.22.12 | Zeitgenössische Kunst im Heft | 7 | Wte | ** | 46,14 |  |
3.22.13 | Zeitgenössische Kunst im Heft | 7 | Wte | O | 46,14 |  |
3.22.14 | Zeitgenössische Kunst im Heft | 7 | Wte | FDC | 48,41 |  |
3.22.15 | 100 Jahre Aland Autonomie | 1 | Block | ** | 10,30 |  |
3.22.16 | 100 Jahre Aland Autonomie | 1 | Block | O | 10,30 |  |
3.22.17 | 100 Jahre Aland Autonomie | 1 | Block | FDC | 12,36 |  |
Albanien |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
3.22.18 | Archäologie/Antike Münzen | 4 | Wte | ** | 8,50 |  |
3.22.19 | Archäologie/Antike Münzen | 4 | Wte | O | 8,50 |  |
3.22.20 | Archäologie/Antike Münzen | 4 | Wte | FDC | 14,60 |  |
3.22.21 | Europa 2021 Wildtiere/Bär/Eule | 1 | Wt | ** | 3,40 |  |
3.22.22 | Europa 2021 Wildtiere/Bär/Eule | 1 | Wt | O | 3,40 |  |
3.22.23 | Europa 2021 Wildtiere/Bär/Eule | 1 | Wt | FDC | 8,92 |  |
3.22.24 | Europa 2021 Wildtiere/Bär/Eule | 1 | Klbg. | ** | 30,60 |  |
3.22.25 | Europa 2021 Wildtiere/Bär/Eule | 1 | Klbg. | O | 30,60 |  |
3.22.26 | Europa 2021 Wildtiere/Bär/Eule | 1 | Block | ** | 5,30 |  |
3.22.27 | Europa 2021 Wildtiere/Bär/Eule | 1 | Block | O | 5,30 |  |
3.22.28 | Europa 2021 Wildtiere/Bär/Eule | 1 | Block | FDC | 11,20 |  |
3.22.29 | Europa 2021 Wildtiere/Bär/Eule im Heft | 1 | Zd-Bg | ** | 10,40 |  |
3.22.30 | Europa 2021 Wildtiere/Bär/Eule im Heft | 1 | Zd-Bg | O | 10,40 |  |
3.22.31 | Europa 2021 Wildtiere/Bär/Eule | 1 | Heft | ** | 10,40 |  |
3.22.32 | Europa 2021 Wildtiere/Bär/Eule | 1 | Heft | O | 10,40 |  |
3.22.33 | Öko Tourismus Seen/bildgleich Slowenien | 1 | Block | ** | 3,76 |  |
3.22.34 | Öko Tourismus Seen/bildgleich Slowenien | 1 | Block | O | 3,76 |  |
3.22.35 | Öko Tourismus Seen/bildgleich Slowenien | 1 | Block | FDC | 8,64 |  |
3.22.36 | Flora/Blumen/Gewürze | 3 | Wte | ** | 5,00 |  |
3.22.37 | Flora/Blumen/Gewürze | 3 | Wte | O | 5,00 |  |
3.22.38 | Flora/Blumen/Gewürze | 3 | Wte | FDC | 10,80 |  |
Alderney |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
3.22.39 | Wildlife Trust | 4 | Wte | ** | 9,39 |  |
3.22.40 | Wildlife Trust | 4 | Wte | O | 9,39 |  |
Andorra französisch |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
3.22.41 | Europa 2022 Geschichten und Mythen | 1 | Wt | ** | 3,40 |  |
3.22.42 | Europa 2022 Geschichten und Mythen | 1 | Klbg. | ** | 50,98 |  |
3.22.43 | Volkswagen 1303S | 1 | Wt | ** | 3,40 |  |
3.22.44 | Vaca Bruna/stilisierte Kuh | 1 | Wt | ** | 2,59 |  |
Andorra spanisch |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
3.22.45 | Zeitgenössische Kunst Miquel Mercé | 1 | Wt | ** | 4,05 |  |
3.22.46 | Europa 2022 Geschichten und Mythen | 1 | Wt | ** | 3,83 |  |
3.22.47 | Europa 2022 Geschichten und Mythen | 1 | Klbg. | ** | 61,31 |  |
3.22.48 | Landschaft/Estany de les Salamandres | 1 | Wt | ** | 4,05 |  |
Azoren |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
3.22.49 | Europa 2022 Mythen und Geschichten | 1 | Wt | ** | 1,96 |  |
3.22.50 | Europa 2022 Mythen und Geschichten | 1 | Wt | O | 1,96 |  |
3.22.51 | Europa 2022 Mythen und Geschichten | 1 | Wt | FDC | 4,10 |  |
3.22.52 | Europa 2022 Mythen und Geschichten | 1 | Block | ** | 3,91 |  |
3.22.53 | Europa 2022 Mythen und Geschichten | 1 | Block | O | 3,91 |  |
3.22.54 | Europa 2022 Mythen und Geschichten | 1 | Block | FDC | 7,31 |  |
3.22.55 | Europa 2022 Mythen und Geschichten | 1 | Klbg. | ** | 19,57 |  |
3.22.56 | Europa 2022 Mythen und Geschichten | 1 | Klbg. | O | 19,57 |  |