Die Liste ist nach den Anfangsbuchstaben der Länder aufgeteilt. Bitte wählen Sie den Anfangsbuchstaben des gewünschten Landes:
Albanien |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
4.22.1 | Personen 2021/Maler/Musik | 6 | Block | ** | 10,50 |  |
4.22.2 | Personen 2021/Maler/Musik | 6 | Block | O | 10,50 |  |
4.22.3 | Personen 2021/Maler/Musik | 6 | Block | FDC | 49,10 |  |
4.22.4 | Euromed Postal 2021/Schmuckstücke | 4 | Wte | ** | 5,30 |  |
4.22.5 | Euromed Postal 2021/Schmuckstücke | 4 | Wte | O | 5,30 |  |
4.22.6 | Euromed Postal 2021/Schmuckstücke | 4 | Wte | FDC | 12,30 |  |
4.22.7 | Biodiversity 2021/Gänsegeier | 2 | Wte | ** | 6,30 |  |
4.22.8 | Biodiversity 2021/Gänsegeier | 2 | Wte | O | 6,30 |  |
4.22.9 | Biodiversity 2021/Gänsegeier | 2 | Wte | FDC | 13,80 |  |
4.22.10 | Tourismus in Albanien | 2 | Wte | ** | 6,30 |  |
4.22.11 | Tourismus in Albanien | 2 | Wte | O | 6,30 |  |
4.22.12 | Tourismus in Albanien | 2 | Wte | FDC | 13,80 |  |
4.22.13 | Rally in Albanien/Autos/Motorräder | 4 | Wte | ** | 5,80 |  |
4.22.14 | Rally in Albanien/Autos/Motorräder | 4 | Wte | O | 5,80 |  |
4.22.15 | Rally in Albanien/Autos/Motorräder | 4 | Wte | FDC | 12,90 |  |
4.22.16 | Kinderrechte | 2 | Wte | ** | 3,50 |  |
4.22.17 | Kinderrechte | 2 | Wte | O | 3,50 |  |
4.22.18 | Kinderrechte | 2 | Wte | FDC | 10,20 |  |
4.22.19 | Religiöse Koexistenz in Albanien | 1 | Block | ** | 4,00 |  |
4.22.20 | Religiöse Koexistenz in Albanien | 1 | Block | O | 4,00 |  |
4.22.21 | Religiöse Koexistenz in Albanien | 1 | Block | FDC | 10,80 |  |
4.22.22 | Ludwig van Beethoven | 1 | Block | FDC | 11,00 |  |
Armenien |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
4.22.570 | Europa 2022 Geschichten und Mythen | 1 | Wt | ** | 3,00 |  |
4.22.571 | Europa 2022 Geschichten und Mythen | 1 | Klbg. | ** | 24,04 |  |
4.22.572 | Armeniens Fussball Nationalmannschaft | 1 | Block | ** | 4,30 |  |
4.22.573 | Monumente/Archäologie | 3 | Wte | ** | 10,96 |  |
4.22.574 | Schriftsteller und Arzt Tserents | 1 | Wt | ** | 2,50 |  |
4.22.575 | Chemiker und Apotheker I. Lukasiewicz | 1 | Wt | ** | 1,39 |  |
4.22.576 | 100 J. Pädagogische Universität | 1 | Wt | ** | 5,33 |  |
4.22.577 | Filme in Armenien | 1 | Block | ** | 7,20 |  |
4.22.578 | Filatelie für Kinder | 1 | Wt | ** | 1,81 |  |
4.22.579 | Die Zukunft die wir wollen | 1 | Wt | ** | 2,60 |  |
4.22.580 | Sicherheit/Präsidentschaft in der CSTO | 1 | Wt | ** | 3,42 |  |
4.22.581 | Nobelpreisträger Molekularbiologe/A. Patapoutian | 1 | Wt | ** | 3,15 |  |
Aserbeidschan |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
4.22.583 | 30 Jahre Mitglied der Vereinten Nationen | 1 | Wt | ** | 2,84 |  |
4.22.584 | 30 Jahre Mitglied der Vereinten Nationen | 1 | Block | ** | 4,72 |  |
4.22.585 | Olympiade Peking 2022 | 1 | Block | ** | 4,72 |  |
4.22.586 | Komponist Fikret Amirov | 1 | Block | ** | 4,72 |  |
4.22.587 | Mommod Seid Ordubadi | 1 | Wt | ** | 0,94 |  |
4.22.588 | Europa 2022 Geschichten und Mythen | 2 | Wte | ** | 3,46 |  |
4.22.589 | Europa 2022 Geschichten und Mythen | 1 | Block | ** | 3,15 |  |
4.22.590 | Europa 2022 Geschichten und Mythen | 2 | Klbg. | ** | 27,72 |  |
4.22.591 | Europa 2022 Geschichten und Mythen teilgezähnt aus Heftblatt | 2 | Wte | ** | 3,46 |  |
4.22.592 | Europa 2022 Geschichten und Mythen teilgezähnt Heftblatt | 8 | Wte | ** | 13,86 |  |
4.22.593 | Europa 2022 Geschichten und Mythen teilgezähnt | 1 | Heft | ** | 18,06 |  |
4.22.594 | Europa 2022 Geschichten und Mythen ungezähnt (Blatt,Klbg. und Block) | 3 | Wte | ** | 682,50 |  |
4.22.595 | Schmetterlinge | 1 | Block | ** | 4,72 |  |
Australien |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
4.22.596 | Australien Weihnachten 2021 | 5 | Wte | ** | 10,65 |  |
4.22.597 | Australien Weihnachten 2021 | 1 | Block | ** | 4,81 |  |
4.22.598 | Australien Weihnachten 2021 selbstklebend | 7 | Wte | ** | 12,73 |  |
4.22.599 | Australien Weihnachten 2021 selbstklebend | 4 | Hefte | ** | 58,55 |  |
4.22.600 | Zeit der Wertschätzung | 5 | Wte | ** | 10,44 |  |
4.22.601 | Zeit der Wertschätzung | 1 | Block | ** | 10,44 |  |
4.22.602 | Zeit der Wertschätzung selbstklebend | 4 | Wte | ** | 6,97 |  |
4.22.603 | Zeit der Wertschätzung selbstklebend | 4 | Hefte | ** | 69,76 |  |
4.22.604 | Zeit der Wertschätzung selbstklebend aus Prestigeheft | 1 | Wt | ** | 3,59 |  |
4.22.605 | Unser schöner Kontinent/Wasserfall/Berg selbstklebend | 4 | Wte | ** | 9,23 |  |
4.22.606 | Unser schöner Kontinent/Wasserfall/Berg selbstklebend | 1 | Heft | ** | 18,46 |  |
4.22.607 | Zeit der Wertschätzung personalisierte Marken | 5 | Wte | ** | 15,60 |  |
4.22.608 | Frontline Heroes Canberra Stamp Show | 1 | Block | ** | 6,97 |  |
4.22.609 | Marken und Münzenshow Perth 2022 | 1 | Block | ** | 6,97 |  |
4.22.610 | Platinjubiläum Königin Elisabeth II selbstklebend | 2 | Wte | ** | 7,11 |  |
4.22.611 | Platinjubiläum Königin Elisabeth II selbstklebend | 2 | Hefte | ** | 43,53 |  |
4.22.612 | Anzac Postkartenmotive/Vögel selbstklebend | 3 | Wte | ** | 5,35 |  |
4.22.613 | Anzac Postkartenmotive/Vögel selbstklebend | 1 | Heft | ** | 33,61 |  |
4.22.614 | Eingeborenenkunst/Webkunst selbstklebend | 3 | Wte | ** | 5,11 |  |
4.22.615 | Eingeborenenkunst/Webkunst selbstklebend | 3 | Hefte | ** | 51,07 |  |
4.22.616 | Megapoden/Großfußhühner | 3 | Wte | ** | 5,33 |  |
4.22.617 | Megapoden/Großfußhühner | 1 | Block | ** | 5,33 |  |
4.22.618 | Megapoden/Großfußhühner selbstklebend | 3 | Wte | ** | 5,33 |  |
4.22.619 | Megapoden/Großfußhühner selbstklebend | 3 | Hefte | ** | 53,30 |  |
4.22.620 | Prinz Philip/Duke of Edinburgh | 1 | Wt | ** | 1,78 |  |
4.22.621 | Prinz Philip/Duke of Edinburgh | 1 | Block | ** | 1,78 |  |
4.22.622 | Prinz Philip/Duke of Edinburgh | 1 | Klbg. | ** | 17,84 |  |
4.22.623 | Prinz Philip/Duke of Edinburgh | 1 | Wt | Max | 3,90 |  |
4.22.624 | Newcastle Münzen und Markenshow 2022 | 1 | Block | ** | 6,69 |  |
4.22.625 | Paralympicssieger Madison de Rozario | 1 | Wt | ** | 1,78 |  |
4.22.626 | Paralympicssieger Madison de Rozario | 1 | Klbg. | ** | 17,84 |  |
4.22.627 | Paralympicssieger Ben Tudhope | 1 | Wt | ** | 1,78 |  |
4.22.628 | Paralympicssieger Ben Tudhope | 1 | Klbg. | ** | 17,84 |  |
4.22.629 | Zikaden | 3 | Wte | ** | 5,33 |  |
4.22.630 | Zikaden | 1 | Block | ** | 5,33 |  |
4.22.631 | Wellensittiche | 3 | Wte | ** | 5,33 |  |
4.22.632 | Wellensittiche | 1 | Block | ** | 5,33 |  |
4.22.633 | Pastor Sir Douglas Nicholls | 1 | Wt | ** | 1,78 |  |