Weltneuheitenliste 4/2019
Die Liste ist nach den Anfangsbuchstaben der Länder aufgeteilt. Bitte wählen Sie den Anfangsbuchstaben des gewünschten Landes:
Aland |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
4.19.1 | Postcrossing/Landkarte | 1 | Wt | ** | 3,78 |  |
4.19.2 | Postcrossing/Landkarte | 1 | Wt | O | 3,78 |  |
4.19.3 | Postcrossing/Landkarte | 1 | Wt | FDC | 5,46 |  |
4.19.4 | Mein Aland/Lasse Holm | 1 | Wt | ** | 12,60 |  |
4.19.5 | Mein Aland/Lasse Holm | 1 | Wt | O | 12,60 |  |
4.19.6 | Mein Aland/Lasse Holm | 1 | Wt | FDC | 14,28 |  |
4.19.7 | Mein Aland/Lasse Holm | 1 | Stegp | ** | 25,20 |  |
4.19.8 | Mein Aland/Lasse Holm | 1 | Stegp | O | 25,20 |  |
Alderney |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
4.19.9 | 75 Jahre D-Day/Schiffe/Flugzeuge | 6 | Wte | ** | 10,60 |  |
4.19.10 | 75 Jahre D-Day/Schiffe/Flugzeuge | 6 | Wte | O | 10,60 |  |
4.19.11 | 75 Jahre D-Day/Schiffe/Flugzeuge | 6 | Wte | FDC | 12,80 |  |
4.19.12 | 75 Jahre D-Day/Rotes Kreuz | 1 | Block | ** | 7,20 |  |
4.19.13 | 75 Jahre D-Day/Rotes Kreuz | 1 | Block | O | 7,20 |  |
4.19.14 | 75 Jahre D-Day/Rotes Kreuz | 1 | Block | FDC | 9,60 |  |
Andorra französisch |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
4.19.15 | Estanyó del Querol/See in Andorra | 1 | Wt | ** | 2,27 |  |
4.19.16 | Europa 2019 Vögel | 1 | Wt | ** | 2,81 |  |
Andorra spanisch |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
4.19.17 | Europa 2019/Rotkehlchen | 1 | Wt | O | 3,66 |  |
4.19.18 | Gastronomie/Einheimische Gerichte | 1 | Block | ** | 6,55 |  |
4.19.19 | 90 Jahre FHASA Konzession 3D | 1 | Block | ** | 9,02 |  |
Azoren |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
4.19.20 | Europa 2019/Vögel | 1 | Wt | ** | 1,81 |  |
4.19.21 | Europa 2019/Vögel | 1 | Wt | O | 1,81 |  |
4.19.22 | Europa 2019/Vögel | 1 | Wt | FDC | 3,84 |  |
4.19.23 | Europa 2019/Vögel | 1 | Wt | Max | 3,57 |  |
4.19.24 | Europa 2019/Vögel | 1 | Block | ** | 3,61 |  |
4.19.25 | Europa 2019/Vögel | 1 | Block | O | 3,61 |  |
4.19.26 | Europa 2019/Vögel | 1 | Block | FDC | 6,79 |  |
4.19.27 | Europa 2019/Vögel | 1 | Klbg. | ** | 18,06 |  |
4.19.28 | Europa 2019/Vögel | 1 | Klbg. | O | 18,06 |  |