Weltneuheitenliste 3/2021
Die Liste ist nach den Anfangsbuchstaben der Länder aufgeteilt. Bitte wählen Sie den Anfangsbuchstaben des gewünschten Landes:
Aland |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
3.21.1 | Satellitenmeteorologie | 1 | Wt | ** | 4,53 |  |
3.21.2 | Satellitenmeteorologie | 1 | Wt | O | 4,53 |  |
3.21.3 | Satellitenmeteorologie | 1 | Wt | FDC | 6,59 |  |
3.21.4 | Satellitenmeteorologie | 1 | Stegp | ** | 9,06 |  |
3.21.5 | Satellitenmeteorologie | 1 | Stegp | O | 9,06 |  |
3.21.6 | Sepac/Historische Landkarte | 1 | Wt | ** | 8,24 |  |
3.21.7 | Sepac/Historische Landkarte | 1 | Wt | O | 8,24 |  |
3.21.8 | Sepac/Historische Landkarte | 1 | Wt | FDC | 10,30 |  |
3.21.9 | Sepac/Historische Landkarte | 1 | Stegp | ** | 16,48 |  |
3.21.10 | Sepac/Historische Landkarte | 1 | Stegp | O | 16,48 |  |
3.21.11 | 300 Jahre Großer Nordischer Krieg | 1 | Wt | ** | 3,71 |  |
3.21.12 | 300 Jahre Großer Nordischer Krieg | 1 | Wt | O | 3,71 |  |
3.21.13 | Europa 2021/Frösche | 1 | Wt | ** | 4,12 |  |
3.21.14 | Europa 2021/Frösche | 1 | Wt | O | 4,12 |  |
3.21.15 | Europa 2021/Frösche | 1 | Wt | FDC | 6,30 |  |
3.21.16 | Europa 2021/Frösche | 1 | Stegp | ** | 8,24 |  |
3.21.17 | Europa 2021/Frösche | 1 | Stegp | O | 8,24 |  |
3.21.18 | Alands Regierungschefinnen | 4 | Wte | ** | 16,48 |  |
3.21.19 | Alands Regierungschefinnen | 4 | Wte | O | 16,48 |  |
3.21.20 | Alands Regierungschefinnen | 1 | Heft | ** | 32,96 |  |
3.21.21 | Alands Regierungschefinnen | 1 | Heft | O | 32,96 |  |
3.21.22 | 100 Jahre Aland | 1 | Wt | ** | 3,50 |  |
3.21.23 | 100 Jahre Aland | 1 | Wt | O | 3,50 |  |
Algerien |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
3.21.743 | Vögel/Fledermaus/Eule | 3 | Wte | ** | 6,08 |  |
Andorra französisch |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
3.21.24 | Bailen Guai/Motorrad | 1 | Wt | ** | 3,24 |  |
3.21.25 | Europa 2021/Pyrenäen-Desman | 1 | Wt | ** | 3,07 |  |
3.21.26 | Europa 2021/Pyrenäen-Desman | 1 | Klbg. | ** | 46,03 |  |
Andorra spanisch |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
3.21.27 | Europa 2021/Bartgeier | 1 | Wt | ** | 3,39 |  |
3.21.28 | Europa 2021/Bartgeier | 1 | Wt | O | 3,39 |  |
3.21.29 | Europa 2021/Bartgeier | 1 | Wt | FDC | 4,18 |  |
3.21.30 | Europa 2021/Bartgeier | 1 | Klbg. | ** | 54,16 |  |
3.21.31 | Landschaften/Borda de l'Any de la Part | 1 | Wt | ** | 5,64 |  |
3.21.32 | Antoni Morell | 1 | Wt | ** | 1,58 |  |
Armenien |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
3.21.744 | Dinosaurier | 2 | Wte | ** | 3,23 |  |
3.21.745 | Europa 2021/Adler | 1 | Wt | ** | 2,20 |  |
3.21.746 | Europa 2021/Adler | 1 | Klbg. | ** | 22,05 |  |
3.21.747 | Lokomotive | 1 | Wt | ** | 1,32 |  |
3.21.748 | Thank You/Kampf gegen Covid-19 | 4 | Wte | ** | 6,76 |  |
3.21.749 | Kinderphilatelie/Kikos | 1 | Wt | ** | 1,18 |  |
3.21.750 | 250 Jahre Druckerei Heiliger Etchmiadzin | 1 | Block | ** | 2,65 |  |
3.21.751 | Missionarin Bodil Biorn | 1 | Wt | ** | 1,47 |  |
3.21.752 | Traditionelle Küche/Ghapama | 1 | Wt | ** | 1,85 |  |
3.21.753 | Akademie von 1821 Kolkata | 1 | Wt | ** | 1,03 |  |
3.21.754 | Animation/Lazy und Huri | 1 | Wt | ** | 0,44 |  |
3.21.755 | Freimarken Archäologie | 9 | Wte | ** | 21,10 |  |
3.21.756 | 30 Jahre PCC | 1 | Wt | ** | 1,83 |  |
3.21.757 | Sommerolympiade Tokio | 1 | Wt | ** | 3,15 |  |
3.21.758 | Sommerolympiade Tokio | 1 | Klbg. | ** | 31,50 |  |
3.21.759 | Fußball Europameisterschaft | 1 | Wt | ** | 1,83 |  |
Aruba |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
3.21.760 | Martial Arts/Asiatische Kampfkunst | 4 | Wte | ** | 9,03 |  |
3.21.761 | Erzabbau/Lore/Lokomotive | 4 | Wte | ** | 8,72 |  |
Ascension |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
3.21.762 | 95. Geburtstag Königin Elisabeth II | 6 | Wte | ** | 10,61 |  |
3.21.763 | 95. Geburtstag Königin Elisabeth II | 6 | Wte | FDC | 13,38 |  |
Aserbeidschan |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
3.21.764 | Freimarken | 3 | Wte | ** | 3,78 |  |
3.21.765 | Neujahr/Jahr des Büffels | 1 | Block | ** | 4,72 |  |
3.21.766 | Novruz Bayrami | 1 | Block | ** | 4,72 |  |
3.21.767 | Lütfi Zade | 1 | Wt | ** | 1,89 |  |
Australien |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
3.21.768 | Ramsar Feuchtgebiete selbstklebend | 3 | Wte | ** | 14,76 |  |
3.21.769 | Ramsar Feuchtgebiete selbstklebend | 3 | Hefte | ** | 73,92 |  |
3.21.770 | Cricket Legenden | 6 | Wte | ** | 10,14 |  |
3.21.771 | Cricket Legenden selbstklebend | 6 | Wte | ** | 10,14 |  |
3.21.772 | Cricket Legenden selbstklebend | 6 | Hefte | ** | 101,64 |  |
3.21.773 | Perth Stamp and Coin Show/Air Force | 1 | Block | ** | 6,78 |  |
3.21.774 | Personalisierte Marken Ereignisse | 5 | Wte | ** | 15,33 |  |
3.21.775 | Küstenvögel | 3 | Wte | ** | 4,68 |  |
3.21.776 | Küstenvögel | 1 | Block | ** | 4,68 |  |
3.21.777 | Tauben | 4 | Wte | ** | 6,24 |  |
3.21.778 | Tauben | 1 | Block | ** | 6,24 |  |
3.21.779 | Tauben selbstklebend | 4 | Wte | ** | 6,24 |  |
3.21.780 | Nationales Kulturerbe | 3 | Wte | ** | 4,68 |  |
3.21.781 | Lest we forget 2021 | 2 | Wte | ** | 3,12 |  |
3.21.782 | Lest we forget 2021 | 1 | Block | ** | 3,12 |  |
3.21.783 | Lest we forget 2021 selbstklebend | 2 | Wte | ** | 3,36 |  |
3.21.784 | Lest we forget 2021 selbstklebend | 1 | Heft | ** | 33,60 |  |
3.21.785 | 100 Jahre Rotary in Australien | 1 | Wt | ** | 1,56 |  |
3.21.786 | Australische Ikone/Holden Autos selbstklebend | 5 | Wte | ** | 8,99 |  |
3.21.787 | Australische Ikone/Holden Autos selbstklebend | 5 | Hefte | ** | 89,87 |  |
Azoren |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
3.21.33 | Europa 2021/Wal | 1 | Wt | ** | 1,99 |  |
3.21.34 | Europa 2021/Wal | 1 | Wt | O | 1,99 |  |
3.21.35 | Europa 2021/Wal | 1 | Wt | FDC | 3,72 |  |
3.21.36 | Europa 2021/Wal | 1 | Wt | Max | 3,53 |  |
3.21.37 | Europa 2021/Wal | 1 | Klbg. | ** | 19,90 |  |
3.21.38 | Europa 2021/Wal und Fledermaus | 1 | Block | ** | 3,98 |  |
3.21.39 | Europa 2021/Wal und Fledermaus | 1 | Block | O | 3,98 |  |
3.21.40 | Europa 2021/Wal und Fledermaus | 1 | Block | FDC | 6,60 |  |