Weltneuheitenliste 3/2019
Die Liste ist nach den Anfangsbuchstaben der Länder aufgeteilt. Bitte wählen Sie den Anfangsbuchstaben des gewünschten Landes:
Indien |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
3.19.815 | My stamp Sohrai | 1 | Wt | ** | 3,22 |  |
Indonesien |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
3.19.816 | Helmhornvogel/Baumkänguru/Schopfaffe/Baum | 6 | Wte | ** | 3,57 |  |
3.19.817 | Helmhornvogel | 1 | Block | ** | 1,99 |  |
3.19.818 | Nationale Persönlichkeiten | 4 | Wte | ** | 3,88 |  |
3.19.819 | Kopfbedeckungen/NKRI | 1 | Zd-Bg | ** | 18,90 |  |
3.19.820 | Kopfbedeckungen/NKRI | 1 | Block | ** | 3,46 |  |
3.19.821 | Lufttransport/Flugzeuge | 2 | Wte | ** | 1,99 |  |
Irak |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
3.19.822 | 55. Jahrestag Mustansiriyah Universität | 1 | Wt | ** | 2,92 |  |
Irland |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
3.19.167 | Europa 2019 Vögel | 2 | Wte | ** | 5,80 |  |
3.19.168 | Europa 2019 Vögel | 2 | Wte | O | 5,80 |  |
3.19.169 | Europa 2019 Vögel | 2 | Wte | FDC | 8,00 |  |
3.19.170 | Europa 2019 Vögel | 2 | Klbg. | ** | 46,40 |  |
3.19.171 | Europa 2019 Vögel | 2 | Klbg. | O | 46,40 |  |
3.19.172 | Europa 2019 Vögel | 1 | Block | ** | 5,80 |  |
3.19.173 | Europa 2019 Vögel | 1 | Block | O | 5,80 |  |
3.19.174 | Europa 2019 Vögel | 1 | Block | FDC | 8,00 |  |
3.19.175 | Organspende | 1 | Wt | ** | 2,14 |  |
3.19.176 | Organspende | 1 | Wt | O | 2,14 |  |
3.19.177 | Organspende | 1 | Wt | FDC | 4,34 |  |
Island |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
3.19.178 | 100 Jahre Hebammenvereinigung | 1 | Wt | ** | 2,97 |  |
3.19.179 | 100 Jahre Hebammenvereinigung | 1 | Wt | O | 2,97 |  |
3.19.180 | 100 Jahre Hebammenvereinigung | 1 | Wt | FDC | 5,15 |  |
3.19.181 | Tourismus VIII/Tauchfahrten und Nordlichtfahrt | 2 | Wte | ** | 8,63 |  |
3.19.182 | Tourismus VIII/Tauchfahrten und Nordlichtfahrt | 2 | Wte | O | 8,63 |  |
3.19.183 | Tourismus VIII/Tauchfahrten und Nordlichtfahrt | 2 | Wte | FDC | 10,81 |  |
3.19.184 | Farmtiere III/Welpe und Fohlen | 2 | Wte | ** | 6,80 |  |
3.19.185 | Farmtiere III/Welpe und Fohlen | 2 | Wte | O | 6,80 |  |
3.19.186 | Farmtiere III/Welpe und Fohlen | 2 | Wte | FDC | 8,96 |  |
3.19.187 | Europa 2019/Seeadler und Falke | 2 | Wte | ** | 8,63 |  |
3.19.188 | Europa 2019/Seeadler und Falke | 2 | Wte | O | 8,63 |  |
3.19.189 | Europa 2019/Seeadler und Falke | 2 | Wte | FDC | 10,81 |  |
3.19.190 | Europa 2019/Seeadler und Falke | 2 | Klbg. | ** | 86,31 |  |
3.19.191 | Europa 2019/Seeadler und Falke | 2 | Klbg. | O | 86,31 |  |
Israel |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
3.19.823 | Hanukkah 2018 | 1 | Wt | ** | 4,04 |  |
3.19.824 | Hanukkah 2018 | 1 | Wt | O | 4,04 |  |
3.19.825 | Robotics | 2 | Wte | ** | 2,40 |  |
3.19.826 | Robotics | 2 | Wte | O | 2,40 |  |
3.19.827 | 50 Jahre Sicherheit | 1 | Wt | ** | 1,98 |  |
3.19.828 | 50 Jahre Sicherheit | 1 | Wt | O | 1,98 |  |
3.19.829 | Bäume 2018 | 3 | Wte | ** | 3,60 |  |
3.19.830 | Bäume 2018 | 3 | Wte | O | 3,60 |  |
3.19.831 | Freundschaft mit Polen/bildgleich | 1 | Wt | ** | 3,12 |  |
3.19.832 | Freundschaft mit Polen/bildgleich | 1 | Wt | O | 3,12 |  |
3.19.833 | ATM Weihnachten 2018 | 1 | ATM | ** | 3,60 |  |
3.19.834 | ATM Weihnachten 2018 | 1 | ATM | O | 3,60 |  |
3.19.835 | Die Purim Mitzvahs | 4 | Wte | ** | 6,05 |  |
3.19.836 | Die Purim Mitzvahs | 4 | Wte | O | 6,05 |  |
3.19.837 | Die Purim Mitzvahs | 1 | Klbg. | ** | 12,18 |  |
3.19.838 | Die Purim Mitzvahs | 1 | Klbg. | O | 12,18 |  |
3.19.839 | Geburtstagswünsche | 1 | Wt | ** | 1,53 |  |
3.19.840 | Geburtstagswünsche | 1 | Wt | O | 1,53 |  |
3.19.841 | Berge in Israel | 2 | Wte | ** | 6,99 |  |
3.19.842 | Berge in Israel | 2 | Wte | O | 6,99 |  |
3.19.843 | Wissenschaftsorientierte Jugend | 1 | Wt | ** | 7,16 |  |
3.19.844 | Wissenschaftsorientierte Jugend | 1 | Wt | O | 7,16 |  |
3.19.845 | Freimarken Rackenvögel | 5 | Wte | ** | 7,57 |  |
3.19.846 | Freimarken Rackenvögel | 5 | Wte | O | 7,57 |  |
3.19.847 | Freimarken Rackenvögel | 5 | Wte | FDC | 8,18 |  |
3.19.848 | Freimarken Rackenvögel | 1 | Klbg. | ** | 15,14 |  |
3.19.849 | Freimarken Rackenvögel | 1 | Klbg. | O | 15,14 |  |
3.19.850 | ATM Flugzeuge Dassault Mystere IVA | 4 | ATM | ** | 12,48 |  |
3.19.851 | ATM Flugzeuge Dassault Mystere IVA | 4 | ATM | O | 12,48 |  |
3.19.852 | ATM Flugzeuge Supermarine Spitfire | 4 | ATM | ** | 12,48 |  |
3.19.853 | ATM Flugzeuge Supermarine Spitfire | 4 | ATM | O | 12,48 |  |
Italien |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
3.19.192 | Francesco Morosini/Schiff/Landkarte | 1 | Wt | ** | 2,36 |  |
3.19.193 | Francesco Morosini/Schiff/Landkarte | 1 | Wt | O | 2,36 |  |
3.19.194 | Francesco Morosini/Schiff/Landkarte | 1 | Wt | FDC | 7,44 |  |
3.19.195 | Europa 2018 Brücken | 2 | Wte | FDC | 11,70 |  |