Weltneuheitenliste 3/2019
Die Liste ist nach den Anfangsbuchstaben der Länder aufgeteilt. Bitte wählen Sie den Anfangsbuchstaben des gewünschten Landes:
Palästina |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
3.19.971 | Eröffnung der Botschaft im Vatikan | 1 | Block | ** | 9,02 |  |
3.19.972 | 1.Palästinensische Briefmarke/Marke auf Marke | 1 | Wt | ** | 2,28 |  |
3.19.973 | 1.Palästinensische Briefmarke/Marke auf Marke | 1 | Block | ** | 7,98 |  |
3.19.974 | Erzbischof Hilarion Capucci | 2 | Wte | ** | 3,95 |  |
3.19.975 | Erzbischof Hilarion Capucci | 1 | Block | ** | 8,17 |  |
3.19.976 | Geburtsgrotte Jesu mit Stern selbstklebend | 1 | Wt | ** | 1,14 |  |
3.19.977 | Welt Kommunikationstag 2018 | 2 | Wte | ** | 2,70 |  |
3.19.978 | Welt Kommunikationstag 2018 | 1 | Block | ** | 6,78 |  |
3.19.979 | Schloßruine Shqaif | 2 | Wte | ** | 2,70 |  |
3.19.980 | Schloßruine Shqaif | 1 | Block | ** | 9,02 |  |
3.19.981 | Al Khan Al Ahmar | 1 | Block | ** | 9,02 |  |
3.19.982 | Münzen | 1 | Zd-Bg | ** | 10,83 |  |
3.19.983 | Geldscheine | 1 | Block | ** | 12,65 |  |
3.19.984 | 100 Jahre An-Najah Nationaluniversität | 2 | Wte | ** | 2,79 |  |
3.19.985 | 100 Jahre An-Najah Nationaluniversität | 1 | Block | ** | 5,41 |  |
Panama |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
3.19.986 | Archäologie/Goldschmuck | 1 | Block | ** | 4,30 |  |
Papua Neuguinea |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
3.19.987 | Bananen 2017 | 4 | Wte | ** | 7,24 |  |
3.19.988 | Bananen 2017 (4Wte) | 1 | Block | ** | 7,24 |  |
3.19.989 | Bananen 2017 (1Wt) | 1 | Block | ** | 7,60 |  |
3.19.990 | Bananen 2017 | 4 | Wte | FDC | 9,66 |  |
3.19.991 | Bananen 2017 (4Wte) | 1 | Block | FDC | 9,66 |  |
3.19.992 | Bananen 2017 (1Wt) | 1 | Block | FDC | 10,08 |  |
Polen |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
3.19.396 | Europa 2019/Buchfink | 1 | Wt | ** | 3,20 |  |
3.19.397 | Europa 2019/Buchfink | 1 | Klbg. | ** | 28,80 |  |
3.19.398 | 100 Jahre Sicherheitsdruckerei/Geldschein | 1 | Block | ** | 9,28 |  |
3.19.399 | Dipl. Beziehungen mit Frankreich/bildgleich | 1 | Block | ** | 6,40 |  |
3.19.400 | Gedenktag für die verdammten Soldaten/Reiter | 1 | Wt | ** | 1,66 |  |
3.19.401 | Ernest Malinowski/Brücke/Eisenbahn | 1 | Wt | ** | 3,32 |  |
3.19.402 | Ernest Malinowski/Brücke/Eisenbahn | 1 | Klbg. | ** | 13,28 |  |
3.19.403 | 100 Jahre PKO Bank Polski | 1 | Wt | ** | 2,04 |  |
3.19.404 | 90 Jahre polnische Fluglinien | 1 | Wt | ** | 3,32 |  |
3.19.405 | Polen retten Juden | 1 | Wt | ** | 2,12 |  |
3.19.406 | Dipl. Beziehungen mit dem Vatikan/bildgleich | 1 | Wt | ** | 3,20 |  |
3.19.407 | Unabhängigkeit/Segelschiff | 1 | Wt | ** | 2,12 |  |
3.19.408 | Unabhängigkeit/Segelschiff | 1 | Klbg. | ** | 19,08 |  |
Portugal |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
3.19.409 | Aga Khan Musikpreis | 1 | Block | ** | 5,15 |  |
3.19.410 | Aga Khan Musikpreis | 1 | Block | O | 5,15 |  |
3.19.411 | Traditionelles Gebäck selbstklebend | 4 | Wte | ** | 6,08 |  |
3.19.412 | Traditionelles Gebäck selbstklebend | 4 | Wte | O | 6,08 |  |
3.19.413 | Calouste Sarkis Gulbenkian/Kunstgegenstände | 2 | Wte | ** | 2,97 |  |
3.19.414 | Calouste Sarkis Gulbenkian/Kunstgegenstände | 2 | Wte | O | 2,97 |  |
3.19.415 | 60 Jahre Militärschule | 1 | Pk | ** | 1,09 |  |
3.19.416 | 100 Jahre Fussballclub OS Belenenses | 1 | Pk | ** | 1,09 |  |
3.19.417 | Museen I/Kunst/Gemälde/Fossilien | 13 | Wte | ** | 14,19 |  |
3.19.418 | Museen I/Kunst/Gemälde/Fossilien | 13 | Wte | O | 14,19 |  |
3.19.419 | ATM Gesundheit und Transplantation | 15 | ATM | ** | 23,17 |  |
3.19.420 | ATM Gesundheit und Transplantation Azul | 6 | ATM | ** | 21,94 |  |
3.19.421 | Lissabon Ansichten selbstklebend | 5 | Wte | ** | 9,37 |  |
3.19.422 | 50 Jahre Nationalbibliothek | 1 | Pk | ** | 1,09 |  |
3.19.423 | 100 Jahre OIT | 2 | Wte | ** | 2,97 |  |
3.19.424 | 100 Jahre OIT | 2 | Wte | O | 2,97 |  |